Alonso 5º Y Massa lidera

Felipe Massa ha sido el piloto más rápido en los primeros entrenamientos libres del GP de Hungría en Hungaroring. El piloto brasileño ha hecho cerrar varias bocas que decían que Ferrari estaba pasando por una crisis tanto deportiva como disciplinar. Los dos Ferrari parecen haber encontrado el rumbo de nuevo frente a dos McLaren que no podían seguir el ritmo.

Alonso, por su parte, con sus 18 vueltas ha conseguido el 5º mejor tiempo a 8 décimas de Felipe Massa y apuesta por una calificación agresiva siendo esta bastante decisiva en el trazado húngaro. 

GP Hungría – Libres 1

1. F. Massa Ferrari 1:20.981   19
2. K. Räikkönen Ferrari 1:21.345 +0.364 21
3. H. Kovalainen McLaren 1:21.410 +0.429 17
4. L. Hamilton McLaren 1:21.535 +0.554 18
5. F. Alonso Renault 1:21.802 +0.821 18
6. T. Glock Toyota 1:21.931 +0.950 22
7. R. Kubica BMW Sauber 1:22.267 +1.286 18
8. N. Piquet Jr. Renault 1:22.326 +1.345 19
9. N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.370 +1.389 22
10. J. Trulli Toyota 1:22.457 +1.476 25
11. M. Webber Red Bull Racing 1:22.654 +1.673 23
12. D. Coulthard Red Bull Racing 1:22.700 +1.719 16
13. S. Bourdais Toro Rosso 1:22.900 +1.919 26
14. J. Button Honda 1:22.917 +1.936 27
15. R. Barrichello Honda 1:23.093 +2.112 26
16. N. Rosberg Williams 1:23.147 +2.166 21
17. K. Nakajima Williams 1:23.274 +2.293 22
18. A. Sutil Force India 1:23.353 +2.372 25
19. G. Fisichella Force India 1:23.459 +2.478 28
20. S. Vettel Toro Rosso 1:23.923 +2.942 4

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *