Pole para Hamilton; territorio McLaren

Lewis Hamilton ha conseguido su 2ª pole consecutiva en el GP  de Hungría después de que en el 2007 los comisarios sancionaran a Fernando Alonso. El asturiano no ha cconseguido superar la 7ª plaza en la parrilla de salida cargando considerablemente el monoplaza de gasolina para tener más opciones en carrera.

Los McLaren vuelven a demostrar su superioridad y los Ferrari no consiguen darles alcance con un Massa que ha terminado 3º y un desastroso Kimi Raikkonen que ha terminado en la 6ª posición justo por delante de Fernando Alonso.

La sorpresa de la jornada la ha protagonizado el piloto alemán de BMW Sauber Nick Heidfield al no conseguir superar la Q1 y quedarse fuera. Por otro lado, su compañero de equipo Robert Kubica ha conseguido un 4º puesto salvando los muebles con una magnífica actuación.

Otra novedad ha sido el 5º puesto del piloto de Toyota Timo Glock y Piquet ha conseguido llegar a la Q3 quedando el 10º.

GP Hungría – Calificación

Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:20.899   12
2. H. Kovalainen McLaren 1:21.140 +0.241 16
3. F. Massa Ferrari 1:21.191 +0.292 16
4. R. Kubica BMW Sauber 1:21.281 +0.382 19
5. T. Glock Toyota 1:21.326 +0.427 24
6. K. Räikkönen Ferrari 1:21.516 +0.617 19
7. F. Alonso Renault 1:21.698 +0.799 15
8. M. Webber Red Bull Racing 1:21.732 +0.833 18
9. J. Trulli Toyota 1:21.767 +0.868 20
10. N. Piquet Jr. Renault 1:22.371 +1.472 19
 
Q2
11. S. Vettel Toro Rosso 1:20.144 -0.755 17
12. J. Button Honda 1:20.332 -0.567 15
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.502 -0.397 16
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:20.963 +0.064 16
15. N. Rosberg Williams geen tijd 10
 
Q1
16. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.045 +0.146 7
17. K. Nakajima Williams 1:21.085 +0.186 9
18. R. Barrichello Honda 1:21.332 +0.433 8
19. G. Fisichella Force India 1:21.670 +0.771 9
20. A. Sutil Force India 1:22.113 +1.214 10

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *